1st Generation
Mein Schiff (later Mein Schiff 1, left the Mein Schiff fleet in 2018, now Marella Explorer)
In service | 1996 |
In service Mein Schiff fleet | 2009-2018 |
Gross tonnage | |
Crew | |
Passenger capacity | |
Passenger space ratio | |
Passenger crew ratio |
Mein Schiff 2 (renamed Mein Schiff Herz in 2019)

In service | 1997 |
In service Mein Schiff fleet | 2011 |
Gross tonnage | 77,302 |
Crew | 780 |
Passenger capacity | 1912 |
Passenger space ratio | 40.4 |
Passenger crew ratio | 0.41 |
2nd Generation
Mein Schiff 3

In service | 2014 |
In service Mein Schiff fleet | 2014 |
Gross tonnage | 99,526 |
Crew | 1,000 |
Passenger capacity | 2,506 |
Passenger space ratio | 39.7 |
Passenger crew ratio | 0.40 |
Mein Schiff 4

In service | 2015 |
In service Mein Schiff fleet | 2015 |
Gross tonnage | 99,526 |
Crew | 1,000 |
Passenger capacity | 2,506 |
Passenger space ratio | 39.7 |
Passenger crew ratio | 0.40 |
2nd Generation, modified
Mein Schiff 5

In service | 2016 |
In service Mein Schiff fleet | 2016 |
Gross tonnage | 98,785 |
Crew | 1,000 |
Passenger capacity | 2,534 |
Passenger space ratio | 39.0 |
Passenger crew ratio | 0.39 |
Mein Schiff 6

In service | 2017 |
In service Mein Schiff fleet | 2017 |
Gross tonnage | 98,811 |
Crew | 1,000 |
Passenger capacity | 2,534 |
Passenger space ratio | 39.0 |
Passenger crew ratio | 0.39 |
3rd Generation
Mein Schiff 1

In service | 2018 |
In service Mein Schiff fleet | 2018 |
Gross tonnage | 111,554 |
Crew | 1,100 |
Passenger capacity | 2,894 |
Passenger space ratio | 38.5 |
Passenger crew ratio | 0.38 |
Mein Schiff 2

In service | 2019 |
In service Mein Schiff fleet | 2019 |
Gross tonnage | 111,554 |
Crew | 1,100 |
Passenger capacity | 2,894 |
Passenger space ratio | 38.5 |
Passenger crew ratio | 0.38 |
Mein Schiff 7
In service (expected) | 2023 |
In service Mein Schiff fleet (expected) | 2023 |
Gross tonnage | 111,554 |
Crew | 1,100 |
Passenger capacity | 2,894 |
Passenger space ratio | 38.5 |
Passenger crew ratio | 0.38 |
4th Generation
Mein Schiff 8
In service (expected) | 2024 |
In service Mein Schiff fleet (expected) | 2024 |
Gross tonnage | 161,000 |
Crew | |
Passenger capacity | |
Passenger space ratio | |
Passenger crew ratio |
Mein Schiff 9
In service (expected) | 2026 |
In service Mein Schiff fleet (expexted) | 2026 |
Gross tonnage | 161,000 |
Crew | |
Passenger capacity | |
Passenger space ratio | |
Passenger crew ratio |